亚马逊FBA仓库地址大全
CA-加利福尼亚州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运头程代理 |
ONT2 | 92408 | 1910 E Central Avenue, Southgate Building 3 | San Bernadino | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ONT5 | 92408 | 2020 E Central Avenue, Southgate Building 4 | San Bernadino | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ONT6 | 92551 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ONT8 | 92551 | 24300 Nandina Ave | Moreno Valley | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ONT9 | 92374 | 2125 West San Bernardino Ave | Redlands | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
OAK3 | 95363 | 255 Park Center Drive | Patterson | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
OAK4 | 95304 | 1555 N. Chrisman Road | Tracy | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
OAK5 | 94560 | 3822 Cherry Street | Newark | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSD | 95206 | 1909 Zephyr Street | Stockton | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SJC7 | 95391 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SNA4 | 92376 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ONT4 | 92408 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
OAK7 | 94560 | 38811 Cherry St | Newark | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LGB4 | 92374 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SMF1 | 95837 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LGB8 | 92376 | 1568 N Linden Ave | Rialto | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
WA-华盛顿州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
BFI1 | 98390 | 1800 140th Avenue E | Sumner | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BFI3 | 98327 | 2700 Center Drive | DuPont | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BFI5 | 98032 | 20526 59th Place | Kent | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SEA6 | 98144 | 2646 Rainier Avenue South | Seattle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SEA8 | 98005 | 1227 124th Avenue Northeast | Bellevue | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BFIX | 98390 | 1800 140th Ave E | Sumner | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BFI4 | 98032 | 20529 59th Place South | Kent | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BFI7 | 98390 | 1901 140th Ave E | Sumner | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
AZ-亚利桑那州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
TFC1 | 85043 | 4750 W. Mohave St | Phoenix | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHX3 | 85043 | 6835 W. Buckeye Rd | Phoenix | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHX5 | 85338 | 16920 W. Commerce Dr | Goodyear | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHX6 | 85043 | 4750 W. Mohave St | Phoenix | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHX7 | 85043 | 800 N. 75th Ave | Phoenix | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CT-康涅狄格州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
BDL1 | 06095 | 801 Day Hill Road | Windsor | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DE-特拉华州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
PHL1 | 19720 | 1 Centerpoint Boulevard | New Castle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL3 | 19720 | 1600 Johnson Way | New Castle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL7 | 19709 | 560 Merrimac Avenue | Middletown | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL8 | 19709 | 727 N. Broad Street | Middletown | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IN-印地安那州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
IND1 | 46075 | 4255 Anson Boulevard | Whitestown | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IND2 | 46168 | 715 Airtech Parkway | Plainfield | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IND3 | 46168 | 717 Airtech Parkway Suite 195 | Plainfield | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IND4 | 46231 | 710 Girls School Road | Indianapolis | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IND5 | 46168 | 800 S Perry Road | Plainfield | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IND6 | 47130 | 1453 10th Street | Jeffersonville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF8 | 47130 | 900 Patrol Road | Jeffersonville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSE | 46075 | 5490 Industrial Court Suite 300 | Whitestown | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KS-堪萨斯州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
MCI1 | 66219 | 113th Street and Renner Boulevard | Lenexa | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TUL1 | 67337 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MKC4 | 66021 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
VA-维吉尼亚州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
RIC1 | 23803 | 5000 Commerce Way | Petersburg | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
RIC2 | 23836 | 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FL-佛罗里达州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
TPA1 | 33570 | 3350 Laurel Ridge Ave | Ruskin | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MCO1 | 33897 | 205 Deen Still Road | Davenport | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MIA1 | 33182 | 1900 NW 132nd Place | Miami | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LAL1 | 33811 | 1760 County Line Road | Lakeland | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSF | 32834 | 901 West Landstreet Road Suite C | Orlando | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TPA2 | 33811 | 1760 County Line Rd | Lakeland | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
WI-威斯康星州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
MKE1 | 53144 | 3501 120th Ave | Kenosha | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MKE5 | 53144 | 11211 Burlington Road | Kenosha | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KY-肯塔基州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
SDF1 | 42718 | 1050 S Columbia Avenue | Campbellsville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF2 | 40218 | 4360 Robards Lane | Louisville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF4 | 40165 | 376 Zappos.com Boulevard | Shepherdesville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF6 | 40165 | 271 Omega Parkway | Shepherdesville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF7 | 40165 | 300 Omicron Court | Shepherdesville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SDF9 | 40165 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdesville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CVG1 | 41048 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CVG2 | 41048 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CVG3 | 41048 | 3680 Langley Dr. Suite 100 | Hebron | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CVG5 | 41048 | Hebron Building 2, 2285 Litton Lane | Hebron | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CVG7 | 41048 | 2285 Litton Lane | Hebron | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LEX1 | 40511 | 1850 Mercer Road | Lexington | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LEX2 | 40511 | 172 Trade Street | Lexington | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IVSA | 41018 | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MD-马里兰州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
BWI1 | 21224 | 2010 Broening Highway | Baltimore | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BWI2 | 21224 | 2010 Broening Highway | Baltimore | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BWI5 | 21224 | 5001 Holabird Ave | Baltimore | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
NV-内华达州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
RNO1 | 89408 | 1600 East Newlands Drive | Fernley | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
RNO2 | 85906 | 10000 North Virginia Street | Reno | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
RNO4 | 89506 | 10000 North Virginia Street | Reno | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LAS2 | 89030 | 3837 Bay Lake Trail Suite 115 | Las Vegas | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LAS6 | 89115 | 4550 Nexus Way | Las Vegas | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
NH-新罕布什尔州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
BOS1 | 03063 | 10 State Street | Nashua | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
NJ-新泽西州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
EWR4 | 08691 | 50 New Canton Way | Robbinsville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EWR6 | 07001 | 275 Omar Avenue | Avenel | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EWR7 | 07001 | 275 Omar Avenue | Avenel | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EWR5 | 07001 | 301 Blair Road tencent://message/?uin=113531316100 | Avenel | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EWR9 | 07008 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ABE8 | 08518 | 309 Cedar Lane | Florence | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TEB6 | 08512 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TEB3 | 08085 | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PA-宾夕法尼亚州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
AVP1 | 18202 | 550 Oak Ridge Road | Hazleton | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ABE2 | 18031 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ABE3 | 18031 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ABE5 | 17112 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL5 | 17339 | 500 McCarthy Drive | Lewisberry | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL6 | 17015 | 675 Allen Road | Carlisle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL4 | 17015 | 21 Roadway Drive | Carlisle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
VUBA | 18512 | 1000 Keystone Industrial Park Rd | Throop | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
VUGA | 18643 | 508 Delaware Avenue | West Pittston | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSC | 17013 | 40 Logistics Drive | Carlisle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MDT1 | 17015 | 2 Ames Drive | Carlisle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ABE4 | 18045 | 1610 Van Buren Road | Easton | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSG | 19530 | 9645 West Hills Court | Kutztown | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PIT5 | 15205 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PHL9 | 17015 | 2 Ames Drive. Building tencent://message/?uin=1135313162 | Carlisle | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TN-田纳西州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
CHA1 | 37416 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CHA2 | 37310 | 225 Infinity Drive NW | Charleston | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BNA1 | 37090 | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BNA2 | 37090 | 500 Duke Drive | Lebanon | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BNA3 | 37127 | 2020 Joe B Jackson Parkway | Murfreesboro | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BNA4 | 37217 | 50 Airways Boulevard | Murfreesboro | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
TX-德克萨斯州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
SAT1 | 78154 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
HOU1 | 77388 | 8120 Humble Westfield Road | Humble | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DFW1 | 75261 | 2700 Regent Blvd DFW Airport | Irving | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DFW6 | 75019 | 940 W Bethel Road | Coppell | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DFW7 | 76177 | 700 Westport Parkway | Fort Worth | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DFW8 | 75261 | 2700 Regent Blvd | Dallas | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUSB | 76155 | 14900 Frye Road | Fort Worth | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FTW1 | 75241 | 33333 Lyndon B Johnson Fwy | Dallas | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
SC-南卡罗莱那州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
GSP1 | 29303 | 402 John Dodd Road | Spartanburg | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CAE1 | 29172 | 4400 12th Street Extension | West Columbia | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
IL-伊利诺州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
MDW2 | 60433 | 250 Emerald Drive | Joliet | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
STL4 | 62025 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MDW9 | 60502 | 2865 DUKE PKWY | AURORA | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MDW6 | 60446 | 1125 W REMINGTON BLVD | ROMEOVILLE | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MDW8 | 60085 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
NC-北卡罗莱那州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
CLT2 | 28214 | 10240 Old Dowd Rd | Charlotte | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
OH-俄亥俄州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
CMH2 | 43125 | 6050 Gateway Court | Groveport | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MA-麻萨诸塞州
仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
BOS7 | 02722 | 1180 Innovation Way | Fall River | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BOS5 | 02072 | 1000 Tech Center Drive | Stoughton | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
德国亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
LEJ1 | Amazon Distribution GmbH Amazonstrasse 1 04347 Leipzig | Leipzig | Saxony | 04347 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FRA3 | Amazon Distribution GmbH Amazonstrasse 1 36251 Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | Hesse | 36251 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EDE5 | Amazon.de - Werne Wahrbrink 23 59368 Werne | Werne | North Rhine-Westphalia | 59368 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EDE4 | Amazon.de - Werne Wahrbrink 25 59368 Werne | Werne | North Rhine-Westphalia | 59368 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EDEA | Amazon Fulfillment Center Warmbreitbandstr. 3 Dortmund | Dortmund | North Rhine Westphalia | 44145 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MUC3 | Amazon Distribution GmbH,Amazonstraße 1 /Zeppelinstraße 2, D-86835 Graben | Graben | Bayern | 86836 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DUS2 | Amazon Fulfillment Germany GmbH - DUS2 Amazonstrasse 1 47495 Rheinberg | Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 47495 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FRA1 | Amazon Distribution Bad Hersfeld, FRA1 Am Schloß Eichhof 136251 Bad Hersfeld | Bad Herfeld | Hesse | 36251 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BER3 | Amazon Fulfillment Germany Gmbh,Havellandstraße 5,14656 Brieselang | Brieselang | Brandenburg | 14656 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CGN1 | Amazon Distribution Koblenz ,Amazonstrasse 1 Industriepark A61 ,Kobern-Gondorf, Rheinland - Pfalz 56330 | Kobern-Gondorf | Rhineland-Palatinate | 56330 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CGN1- | Amazonstrasse 1 56330 Kobern-Gondorf | Kobern-Gondorf | 56330 | 头程代理费用 | 头程代理费用 | |
WRO2 | Amazon Fulfilment Center WRO1 c/o Panalpina Welttransport GmbH, Rheinstrasse 40, 90451 Nürnberg | Nürnberg | Rheinstrasse | 90451 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
PRG2 | Am Wald 1 16515 Oranienburg Germany(PRG2) | Oranienburg | Brandenburg | 16515 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
WRO1 | Amazon Fulfilment Center WRO1 c/o Panalpina Welttransport GmbH, Rheinstrasse 40, 90451 Nürnberg | Nürnberg | Rheinstrasse | 90451 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KTW1 | Amazon Fulfilment Center WRO1 c/o Panalpina Welttransport GmbH, Rheinstrasse 40, 90451 Nürnberg | Nürnberg | Rheinstrasse |
90451 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
STR1 | Amazon.co.EU Amazonstrasse 1 Pforzheim, Baden-Wurttemberg 75177 | Pforzheim | Baden-Wurttemberg | 75177 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
HAM2 | Borgwardstrasse 10
Winsen an der Luhe, Lower Saxony 21423DE |
Winsen an der Luhe | Lower Saxony | 21423 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DTM2 | Kaltbandstrasse 4 Dortmund, North Rhine-Westphalia 44145 DE | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 44145 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DTM2- | Kaltbandstrasse 4 Dortmund, North Rhine- | Westphalia | Westphalia | 44145 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DTM1 | Raiffeisenstrasse 7 59368 Werne a.d.Lippe Germany | Werne | Werne | 59368 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
DTM1- | Carl-Zeiss-Straße 3, 59368 Werne, | Werne | Werne | 59368 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FRA7 | Am Römig 5 Frankenthal (Pfalz), Rhineland-Palatinate | 67227 | 头程代理费用 | 头程代理费用 | ||
HAM8 | Halstenbeker Weg 98C 25462 Rellingen,Germany | Rellingen | Rellingen | 25462 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
波兰亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
POZ1 | Amazon Fulfillment Poland sp. z o o. Ul. Poznanska 1d 62-080 Sady | Sady | 62-080 | 头程代理费用 | 头程代理费用 | |
WRO1 | Amazon Fulfillment Poland sp. z o o., Ul. Czekoladowa 1, 55040 Bielany Wroclawskie | Bielany Wroclawskie | 55040 | 头程代理费用 | 头程代理费用 | |
WRO2 | Amazon Fulfillment Poland sp. z o o. Ul. Logistyczna 6, 55040 Bielany Wroclawskie | Bielany Wroclawskie | 55040 | 头程代理费用 | 头程代理费用 | |
WRO2(PL) | Logistyczna 6, Bielany Wroclawskie,Poland, 55-040 | Bielany Wroclawskie | 55040 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
捷克亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
PRG2 | Amazon Logistic Prague s.r.o. K Amazonu 235 25261 Dobroviz | Dobroviz | 25261 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
英国亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
LBA1 | Unit 1 Balby Carr bank DONCASTER, United Kingdom | DONCASTER | DONCASTER | DN4 5JS | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EDI4 | Amazon Way Dunfermline KY11 8ST,United Kingdom | Dunfermline | Dunfermline | KY11 8ST | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LTN2 | Hemel Hempstead Hertfordshire HP 27LF,United Kingd | Hemel Hempstead | Hertfordshire | HP27LF | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LTN1 | Amazon.co.uk Ridgmont Bedfordshire MK43 0ZA United | Ridgmont | Bedfordshire |
MK43 0ZA | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CWL1 | Ffordd Amazon Crymlyn Burrows Swansea SA1 8QX,Unit | Swansea | Swansea | SA18QX | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CWL1-1 | Ffordd Amazon Swansea, Wales | Swansea | Wales | SA1 8QX | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
GLA1 | 2 Cloch Road Faulds Park Gourock Inverclyde PA19 1 | Gourock | Inverclyde | PA19 1BQ | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EUK5 | Phase Two, Kingston Park Flaxley Road Peterborough | Peterborough | Peterborough | PE2 9EN | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LTN4 | Unit DC1 (Prologis) Dunstable, East England LU54FE | Dunstable | Dunstable | LU54FE | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MAN1 | 6 Sunbank Lane Airport City Altrincham MANCHESTER | Manchester | Manchester | M90 5AA | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BHX1 | Towers Business Park Power Station Road RUGELEY WS | RUGELEY | RUGELEY | WS15 1LX | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BHX2 | Robson Way Leicestershire COALVILLE LE67 1GQ Engla | COALVILLE | COALVILLE | LE67 1GQ | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XUKD | XPO Logistics,Unit A Daventry Distribution Centre, | DAVENTRY | DAVENTRY | NN11 8LR | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EUKA | UNO UK,Units 9-10 Manasty Rd,ORTON SOUTHGATE PE2 6 | ORTON SOUTHGATE | ORTON SOUTHGATE | PE2 6UG | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LBA2 | Unit 1 (IP1= Amazon) Iport Avenue Doncaster, Yorks | Doncaster | Yorkshire and the Humber | DN11 0BG | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LCY2 | Amazon Distribution Depot Unit 2, London Distribut | Tilbury | Tilbury | RM18 7AN | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MAN2 | Omega Plot 7c Orion Boulevard Warrington, North We | Warrington | North West England | WA5 3XA | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EUKC | Unit 1, Balby Carr bank Doncaster DN4 5JS GB | Doncaster | Doncaster | DN4 5JS | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BHX4 | Plot 1, Lyons Park,Coundon Wedge Drive,Coventry, W | Coventry | West Midlands | CV5 9FA | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BHX4-(CV5 9DQ) | Plot 1, Lyons Park,Coundon Wedge Drive | Coventry | West Midlands | CV5 9DQ | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MAN3 | 360 Logistics North, Over Hulton Bolton, North Wes | Manchester | Hulton Bolton | BL5 1BT | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EUKB | Unit 12, Overton Park, Holkham Road Peterborough PE2 6TE GB (EUKB) | Peterborough | Peterborough | PE2 6TE | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
EUKD | Amazon Fulfillment CenterFoundry Point, Halebank Industrial Estate,Foundry Lane Widnes WA8 8YN GB (EUKD) | Cheshire | Widnes | WA8 8YN | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
西班牙亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
MAD4 | Amazon.es Avenida de la Astronomia, 24 San Fernando de Henares Madrid 28830 Spain | Madrid | Madrid | 28830 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XESB | ES FBA FLEX Avenida Rio Henares, 16 Alovera 19208 Spain | Alovera | Alovera | 19208 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XESA | ES Norbert NS 3PL,Avenida Rio Henares, 16 ND Logistics Alovera 19208 Spain | Alovera | Alovera | 19208 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BCN1 | Amazon Fulfillment Center Av. de les Garrigues num. 6-8 El Prat de LlobregatBarcelona 08820 Spain | Barcelona | Barcelona | 08820 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BCN2 | Carrer de la VERNEDA 22 MARTORELLES Spain | MARTORELLES | MARTORELLES | 08107 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
意大利亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
MXP5 | Amazon Italia Logistica S.r.l Strada Dogana Po, 2U 29015 Castel San Giovanni (PC),Italy | Castel San Giovanni | Province of Piacenza | 2U 29015 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FCO1 | Am azon Fulfillm ent Center V ia della M eccanica snc 02032 Passo Corese RI | Passo Corese RI | Passo Corese RI | 02032 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MXP3 | Via Rita Levi Montalcini, 2 Vercelli, Piedmont 131 | Piedmont | Piedmont | 13100 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
法国亚马逊
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
ORY1 | Pole 45 1401 Rue Du Champ Rouge
45772 SARAN CEDEX France |
Saran | Loiret | 45772 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MRS1 | building 2,ZAC Les Portes de Provence,F-26200,Montelimar,France | Provence | Provence | 26200 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
MRS1-26132 | Building II ZAC Ies Portes de Provence MONTELIMAR | Provence | Provence | 26132 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LYS1 | 1 rue Amazon,Sevrey,Saone-et-Loire,71100,Burgundy,France | Severy | Saone-et-Loire | 71100 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LYS1(71311) | Distripôle Chalons ZAC Val de | Bourgogne | SEVREY CEDEX | 71311 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LIL1 | Rue de la Plaine,59553,Lauwin-Planque,Nord-Pas-de-Calais,France | Lauwin-Planque | Nord | 59553 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
LIL1-1 | 1,Rue Amazon | Lauwin-Planque | CEDEX | 59553 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
XFRG | XPO Artenay NS 3PL ZAC du Moulin Artenay 45410 FR | Moulin | Artenay | 45410 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
BVA1 | Amazon Fulfillment Center Avenue du Superbe Orenoq | Boves | Hauts-de-France | 80440 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
ORY1-770 | 1401 Rue Du Champ Rouge 45770 SARAN France | SARAN | SARAN | 45770 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
CDFR | 5 avenue de Guitayne,Zone Industrielle du Courneau CANEJAN France 33610 | CANEJAN | CANEJAN | 33610 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
FBA Code | 地址 | 城市 | State | Zip | 海运头程代理 | 空运代理头程代理 |
NRT5 | Amazon 川越FC 埼玉県川越市南台1-10-15
1-10-15 Minamidai |
川越
Kawagoe |
埼玉県
Saitama |
〒350-1182 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
HND3 | Amazon 川島FC 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 2F
2-1-1 2F Kawajima |
比企郡
Hikigun |
埼玉県
Saitama |
〒350-0195 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KIX1 | Amazon 堺FC 大阪府堺市堺区築港八幡町138-7
138-7 Yawatacho,Chikko |
堺市
Sakai-ku |
大阪府
Sakai Osaka |
〒590-8589 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KIX2 | Amazon 大東FC 大阪府大東市緑が丘2-1-1
2-1-1 Midorigaoka |
大東市
Daito |
大阪府
Osaka |
〒574-8531 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
KIX3 | 松下町2-1 茨木市, 大阪府 567-8507 JP (2-1, Matsushitacho, Ibaraki-shi, Osaka, 567-8507, Japan) | 茨木市 | 大阪府 | 567-8507 | 头程代理费用 | 头程代理费用 |
